D1 · Quality · PPAP
PPAP 生产件批准手册
Xisound Production Part Approval Process · Skeleton
18
PPAP 要素
5
提交等级
1
客户放行
PPAP 生产件批准手册
摘要
Xisound 车规产品量产前向客户提交 PPAP(生产件批准程序)的手册(骨架版)。 骨架版说明:仅给出 18 要素清单与等级框架,详细模板、客户差异、提交案例待补充。
1. 适用范围
- 产品:所有进入客户量产的车规件
- 触发:新产品首次量产 / 设计变更 / 生产地变更 / 工具变更
2. 18 项 PPAP 要素(概览)
| # | 要素 | 简述 |
|---|---|---|
| 1 | 设计记录 | 图纸 / BOM |
| 2 | 工程变更文件 | ECN 清单 |
| 3 | 客户工程批准 | 客户签字 |
| 4 | DFMEA | 设计 FMEA |
| 5 | 过程流程图 | Process Flow |
| 6 | PFMEA | 过程 FMEA |
| 7 | 控制计划 | Control Plan |
| 8 | MSA | 测量系统 |
| 9 | 尺寸结果 | 量测报告 |
| 10 | 材料 / 性能试验 | 性能记录 |
| 11 | 初始过程能力研究 | SPC |
| 12 | 合格实验室文件 | CNAS / 客户认可 |
| 13 | 外观批准报告 | AAR |
| 14 | 样品生产件 | 样品 |
| 15 | 主样件 | Master Sample |
| 16 | 检查辅具 | Gauge / 夹具 |
| 17 | CSR 记录 | 客户特定 |
| 18 | 零件提交保证书 | PSW |
3. 五个提交等级
| Level | 内容 | 适用 |
|---|---|---|
| L1 | 仅 PSW | 一般变更 |
| L2 | PSW + 样品 + 部分数据 | 小改动 |
| L3 | PSW + 样品 + 完整数据 | 多数量产件 |
| L4 | L3 + CSR 附加 | 特殊客户 |
| L5 | 现场审查 + 全套 | 重大首件 |
4. 配套资源
版本历史
| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| v1.0-draft | 2026-05-06 | 首次发布骨架版 · 18 要素详细模板待补充 |
PPAP 生产件批准手册 · v1.0-draft · 2026-05-06 · © Xisound Inc.